
"I run a Hanwha every day, and these machines are absolute beasts for tight-tolerance work. The multi-axis setup, rock-solid rigidity, lightning-fast tool changes, and dead-on sub-spindle sync let me knock out complex parts with crazy precision and minimal downtime—honestly the best swiss lathes I’ve ever used for production."
The 3rd generation of Ø20/26 model equipped with powerful back tool unit (Y2)
Convertible guide bush unit as standard.
Configured for maximum versatility.



NC
Hanwha Fanuc i / Siemens 828D
Machining diameter
MAX Ø20mm/Ø26mm
Z1 Stroke
240mm(H), 60mm(N, Ø20), 80mm(N, Ø26)
Main Spindle (Speed)
10,000rpm(Ø20), 8,000rpm(Ø26)
Main Spindle (Power)
Fanuc : 2.2/3.7kW(Ø20), 2.2/5.5kW(Ø26), Siemens : 16kW
Specifications
| XD20III | XD26III | ||
| NH | NH | ||
| NC | Hanwha Fanuc i / Siemens 828D | Hanwha Fanuc i / Siemens 828D | |
| Max. machining diameter (mm) | Ø20 | Ø26 | |
| Z1 Stroke (mm) | 240 (H), 60 (N) | 240 (H), 80 (N) | |
| Main spindle | Speed (rpm) | 10,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 2.2/3.7 | 2.2/5.5 | |
| OD tool | No. of tools | □12mm x 6 | □16mm x 5 |
| Front tool | No. of tools | ER16M x 5 (Front 5 / Back 5) | ER16M x 5 (Front 5 / Back 5) |
| Cross drill | Speed (rpm) | 6,000 | 6,000 |
| Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | |
| No. of tools | ER16 x 5 | ER16M x 5 | |
| Off-center drill | No. of tools | ER16 x 2 | ER16 x 2 |
| Sub spindle | Speed (rpm) | 8,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 1.5/2.2 (Fanuc), 2.59(Siemens) | 1.5/2.2 (Fanuc), 2.59(Siemens) | |
| Back tool | Speed (rpm) | 8,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | |
| No. of tools | ER16 x 8 (4 Fixed + 4 Driven) (option: Back 6, Cross 2, Turning 2) | ER16 x 8 (4 Fixed + 4 Driven) (option: Back 6, Cross 2, Turning 2) | |
| Machine size (L x W x H) (mm) | 2,460 x 1,290 x 1,75 | 2,460 x 1,290 x 1,75 | |
| Weight (kg) | 3,000 | 3,000 | |
| Power consumption (Cable size) | 6.9kVA, 5.5kW (VCTF 10SQ x 4C) | 6.9kVA, 5.5kW (VCTF 10SQ x 4C) | |
| Air flow rate (Liter/Min) | 120 ~ 150 | 120 ~ 150 | |
Media
